52 models across 5 providers
| Type | ASH | Features | I/O | Limits Detail | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
openrouter/aurora-alpha | Free | - | 20 | 50 | - | - | 128,000 | 50,000 | Tools Reason | In:text Out:text | Free users have a limit of 50 requests per day and 20 requests per minute (RPM) for free models. Failed attempts count toward the daily quota. Users with at least $10 in credits get 1000 requests/day on free models, with no limits on paid models. OpenRouter does not train on customer data; provider-side retention can be disabled. | |
stepfun/step-3.5-flash:free | Free | - | 20 | 50 | - | - | 256,000 | 256,000 | Tools Reason | In:text Out:text | Free users have a limit of 50 requests per day and 20 requests per minute (RPM) for free models. Failed attempts count toward the daily quota. Users with at least $10 in credits get 1000 requests/day on free models, with no limits on paid models. OpenRouter does not train on customer data; provider-side retention can be disabled. | |
arcee-ai/trinity-large-preview:free | Free | - | 20 | 50 | - | - | 131,072 | 131,072 | Tools | In:text Out:text | Free users have a limit of 50 requests per day and 20 requests per minute (RPM) for free models. Failed attempts count toward the daily quota. Users with at least $10 in credits get 1000 requests/day on free models, with no limits on paid models. OpenRouter does not train on customer data; provider-side retention can be disabled. | |
upstage/solar-pro-3:free | Free | - | 20 | 50 | - | - | - | - | - | - | Free users have a limit of 50 requests per day and 20 requests per minute (RPM) for free models. Failed attempts count toward the daily quota. Users with at least $10 in credits get 1000 requests/day on free models, with no limits on paid models. OpenRouter does not train on customer data; provider-side retention can be disabled. | |
liquid/lfm-2.5-1.2b-thinking:free | Free | - | 20 | 50 | - | - | 131,072 | 32,768 | Reason | In:text Out:text | Free users have a limit of 50 requests per day and 20 requests per minute (RPM) for free models. Failed attempts count toward the daily quota. Users with at least $10 in credits get 1000 requests/day on free models, with no limits on paid models. OpenRouter does not train on customer data; provider-side retention can be disabled. | |
liquid/lfm-2.5-1.2b-instruct:free | Free | - | 20 | 50 | - | - | 131,072 | 32,768 | In:text Out:text | Free users have a limit of 50 requests per day and 20 requests per minute (RPM) for free models. Failed attempts count toward the daily quota. Users with at least $10 in credits get 1000 requests/day on free models, with no limits on paid models. OpenRouter does not train on customer data; provider-side retention can be disabled. | ||
nvidia/nemotron-3-nano-30b-a3b:free | Free | - | 20 | 50 | - | - | 256,000 | 256,000 | Tools Reason | In:text Out:text | Free users have a limit of 50 requests per day and 20 requests per minute (RPM) for free models. Failed attempts count toward the daily quota. Users with at least $10 in credits get 1000 requests/day on free models, with no limits on paid models. OpenRouter does not train on customer data; provider-side retention can be disabled. | |
arcee-ai/trinity-mini:free | Free | - | 20 | 50 | - | - | 131,072 | 131,072 | Tools | In:text Out:text | Free users have a limit of 50 requests per day and 20 requests per minute (RPM) for free models. Failed attempts count toward the daily quota. Users with at least $10 in credits get 1000 requests/day on free models, with no limits on paid models. OpenRouter does not train on customer data; provider-side retention can be disabled. | |
nvidia/nemotron-nano-12b-v2-vl:free | Free | - | 20 | 50 | - | - | 128,000 | 128,000 | Tools Reason | In:text,image Out:text | Free users have a limit of 50 requests per day and 20 requests per minute (RPM) for free models. Failed attempts count toward the daily quota. Users with at least $10 in credits get 1000 requests/day on free models, with no limits on paid models. OpenRouter does not train on customer data; provider-side retention can be disabled. | |
qwen/qwen3-vl-30b-a3b-thinking | Free | - | 20 | 50 | - | - | 131,072 | 32,768 | Tools | In:text,image,video Out:text | Free users have a limit of 50 requests per day and 20 requests per minute (RPM) for free models. Failed attempts count toward the daily quota. Users with at least $10 in credits get 1000 requests/day on free models, with no limits on paid models. OpenRouter does not train on customer data; provider-side retention can be disabled. | |
qwen/qwen3-vl-235b-a22b-thinking | Free | - | 20 | 50 | - | - | 131,072 | 32,768 | Reason | In:text,image,video Out:text | Free users have a limit of 50 requests per day and 20 requests per minute (RPM) for free models. Failed attempts count toward the daily quota. Users with at least $10 in credits get 1000 requests/day on free models, with no limits on paid models. OpenRouter does not train on customer data; provider-side retention can be disabled. | |
qwen/qwen3-next-80b-a3b-instruct:free | Free | - | 20 | 50 | - | - | 262,144 | 262,144 | Tools | In:text Out:text | Free users have a limit of 50 requests per day and 20 requests per minute (RPM) for free models. Failed attempts count toward the daily quota. Users with at least $10 in credits get 1000 requests/day on free models, with no limits on paid models. OpenRouter does not train on customer data; provider-side retention can be disabled. | |
nvidia/nemotron-nano-9b-v2:free | Free | - | 20 | 50 | - | - | 128,000 | 128,000 | Tools Reason | In:text Out:text | Free users have a limit of 50 requests per day and 20 requests per minute (RPM) for free models. Failed attempts count toward the daily quota. Users with at least $10 in credits get 1000 requests/day on free models, with no limits on paid models. OpenRouter does not train on customer data; provider-side retention can be disabled. | |
openai/gpt-oss-120b:free | Free | - | 20 | 50 | - | - | 131,072 | 32,768 | Tools Reason | In:text Out:text | Free users have a limit of 50 requests per day and 20 requests per minute (RPM) for free models. Failed attempts count toward the daily quota. Users with at least $10 in credits get 1000 requests/day on free models, with no limits on paid models. OpenRouter does not train on customer data; provider-side retention can be disabled. | |
openai/gpt-oss-20b:free | Free | - | 20 | 50 | - | - | 131,072 | 32,768 | Tools Reason | In:text Out:text | Free users have a limit of 50 requests per day and 20 requests per minute (RPM) for free models. Failed attempts count toward the daily quota. Users with at least $10 in credits get 1000 requests/day on free models, with no limits on paid models. OpenRouter does not train on customer data; provider-side retention can be disabled. | |
z-ai/glm-4.5-air:free | Free | - | 20 | 50 | - | - | 128,000 | 96,000 | Reason | In:text Out:text | Free users have a limit of 50 requests per day and 20 requests per minute (RPM) for free models. Failed attempts count toward the daily quota. Users with at least $10 in credits get 1000 requests/day on free models, with no limits on paid models. OpenRouter does not train on customer data; provider-side retention can be disabled. | |
qwen/qwen3-235b-a22b-thinking-2507 | Free | - | 20 | 50 | - | - | 262,144 | 8,192 | Tools Reason | In:text Out:text | Free users have a limit of 50 requests per day and 20 requests per minute (RPM) for free models. Failed attempts count toward the daily quota. Users with at least $10 in credits get 1000 requests/day on free models, with no limits on paid models. OpenRouter does not train on customer data; provider-side retention can be disabled. | |
qwen/qwen3-coder:free | Free | - | 20 | 50 | - | - | 262,144 | 66,536 | Tools | In:text Out:text | Free users have a limit of 50 requests per day and 20 requests per minute (RPM) for free models. Failed attempts count toward the daily quota. Users with at least $10 in credits get 1000 requests/day on free models, with no limits on paid models. OpenRouter does not train on customer data; provider-side retention can be disabled. | |
cognitivecomputations/dolphin-mistral-24b-venice-edition:free | Free | - | 20 | 50 | - | - | 32,768 | 32,768 | In:text Out:text | Free users have a limit of 50 requests per day and 20 requests per minute (RPM) for free models. Failed attempts count toward the daily quota. Users with at least $10 in credits get 1000 requests/day on free models, with no limits on paid models. OpenRouter does not train on customer data; provider-side retention can be disabled. | ||
google/gemma-3n-e2b-it:free | Free | - | 20 | 50 | - | - | 8,192 | 2,000 | In:text Out:text | Free users have a limit of 50 requests per day and 20 requests per minute (RPM) for free models. Failed attempts count toward the daily quota. Users with at least $10 in credits get 1000 requests/day on free models, with no limits on paid models. OpenRouter does not train on customer data; provider-side retention can be disabled. |
Loading more models...